mois précédent
note: l'heure des observations est toujours l'heure locale solaire
(calculée à partir de l'heure GMT et de la longitude, ici
GMT +23mn)
pour les photos, les températures et les bruits naturels
cela permet de savoir le contexte où que ce soit.
pour les températures
Grand Rhône (point de mesure jn25vsjj)
petit Rhône (point de mesure (jn25vsii)
au confluent de l'île Piolet (à droite sur l'image)
date
aaaammjj |
charbonod | pk127150_ | pk127800_ | pk129av___ | pk129am___ | pk130170 | siphon | températures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20010701 | 45 14h06 | - | 47 14h21 | 64 14h50 | - | - | - | 14h11 | 17h33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsij (sortie lône de la vielle île pk127) | 19.7 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsjj (rhône au pk127000) | 22.4 | 22.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20010702 | 35 11h00
34 18h07 |
- | 40 11h14
41 14h35 39 17h57 |
58 11h35 | - | - | - | 11h05 | 15h00 | 18h00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsij | 18.4 | 19.2 | 18.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsjj | 21.4 | 22.0 | 21.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20010703 | 37 11h05 | - | - | - | - | - | 185 16.5° 11h32 | 11h10 | 12h02 | 18h00 | 18h39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsij | 18.5 | 18.9 | 19.2 | 19.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsjj | 22.0 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20010704 | 38 12h48 | - | 40 13h23 et 17h00 | - | - | - | - | 12h53 | 18h28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsij | 19.4 | 19.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsjj | 22.7 | 22.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20010705 | 35 10h43 | 61 10h54 | 38 11h00
39 15h31 |
78 11h25 | - | - | - | 10h48 | 10h12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsij | 19.0 | 19.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsjj | 22.3 | 22.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20010706 | 38 10h43 | 67 11h22 | 41 11h03
44 13h04 45 16h35 46 17h18 |
10h54 | 13h35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsij | 18.9 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsjj | 21.1 | 22.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20010708 | 40 13h55
38 16h00 |
64 | 42 14h17 | - | - | - | - | 14h00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsij | 17.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsjj | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20010709 | 37 11h32 | - | 39 13h34 | - | - | - | 184 15.3° 12h00
16.4° contre canal |
11h37 | 17h23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsij | 16.9 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsjj | 16.0 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20010710 | - | - | 43 13h14 | 58 13h04 | 79 12h58 | 91 12h49 | 183 15.7° 14.9 contre canal 07h37 | 7h13 | 12h43 | 13h19 | 17h18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsij | 15.8 | - | 17.9 | 17.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsjj | 14.1 | - | 15.3 | 15.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20010711 | - | - | 40 19h25 | 183 17.1° 19h12 | 18h23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsij | 17.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsjj | 17.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20010712 | - | - | 40 11h11 | 57 | 78 | 89 | 183 16° 09h35 14.9° contre canal | 9h14 | 12h22 | 17h39 | 10h22 | drôle de rencontre à la sortie de la lône des luisettes: un pêcheur qui se... masturbait contre le capôt de sa voiture!!!! (faut regarder: un kayak peut toujours sortir du bois...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsij | 17.0 | 18.2 | 18.4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsjj | 18.4 | 19.4 | 19.7 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 18.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 21.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20010713 | - | - | 37 11h26
37 16h33 |
54 11h15 et 16h24 | 76 11h02 | 93 10h53 | 181 15.7° 10h00 | 9h36 | 10h44 | 13h08 | 15h52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsij | 17.4 | - | 18.5 | 18.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsjj | 17.6 | - | 18.1 | 18.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lavours | - | 17.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
savières | - | 20.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20010714 | - | - | 38 14h00 | 54 13h50 | - | - | 181 17.5° 13h32 | 13h00 | 16h51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsij | 17.7 | 17.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsjj | 16.3 | 15.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20010716
laindemain de pluie |
- | - | 124 trace 171 15h03
118 15h33 108 16h47 |
135 14h52 | 131 trace 160 14h46 | 162 trace 200 15h40 | 229 14.1°
15.3 contre canal |
13h30 | 14h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsij | 15.2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsjj | 15.7 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lavours | - | 15.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
savières | - | 21.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20010717 | - | - | 126 13h15
112 13h32 076 16h18 087 16h47 |
135 13h15
128 13h24 |
126 13h15 | 160 13h07 | 202 13.9°
15.2 contre canal |
10h02 | 12h18 | 13h36 | maneouvre très brusque de la vanne après 13h15 (baisse rapide avec piègeage poissons possible) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsij | 15.5 | - | 16.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsjj | 16.9 | - | 17.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lavours | - | 16.0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
savières | - | 21.9 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20010718 | - | - | 73 14h10
89 14h22 170 17h15 175 17h30 165 17h53 |
175 17h54
19° savoie 17.9° ain aval seuil |
- | - | 212 14.9° 13h58 | 13h34 | 14h26 | 17h00 | 17h57 | l'eau passe de bleu à marron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsij | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsjj | 18.6 | 19.2 | 18.5 | 18.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20010719 | - | 89 12h53 | 79 11h41
75 16h00 95 17h01 93 17h05 |
89 11h31 | 102 11h26 | 124 11h18
(45 11h15 pk131400) |
200 12° 10h07 | 09h39 | 10h37 | 11h46 | 17h00 | eau légèrement marron, rareté des harles mais apparition de cols verts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsij | 14.6 | - | 14.8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsjj | 16.8 | - | 17.6 | 18.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lavours | - | 16.4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
savières | - | 21.7 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20010720 | - | - | 64 15h06 | 75 15h55 | 92 14h43 | 111 14h41 | 195 13.3° 10h01 | 09h38 | 10h47 | 14h33 | 15h11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsij | 14.9 | - | - | 15.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsjj | 15.7 | - | - | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lavours | - | 13.3 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
savières | - | 21.5 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20010721 | - | - | 50 10h31
48 10h56 49 12h51 48 17h52 |
62 17h14 11.4° | - | - | 190 13.4° 11h32-12h37
15.5° contre canal 12h37 |
10h22 | 11h08 | 12h56 | 17h13 | canal 3.3 à 3.7 km/h 11.8° 11h45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsij | 14.8 | 15.2 | 15.7 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsjj | 14.1 | 14.4 | 15.2 | 15.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20010722 | - | - | 47 12h37 | - | - | - | - | 12h26 | 15h03 | 18h47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsij | 16.4 | 17.7 | 17.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsjj | 15.9 | 16.9 | 16.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20010723 | - | - | 46 20h03 | 55 19h55 | 81 19h46 | - | - | grillons "bordelais" lac du bourget à
jn25wrpl01
je n'avais jamais entendu ce grillon ailleurs |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsij | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsjj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lavours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
savières | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20010724 | - | - | 45 12h36
42 13h15 baisse brutale entre 12h30 et 13h00 |
- | - | - | - | 11h39 | 13h18 | 16h42 | les cigales deviennent flemmardes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsij | 17.7 | 18.2 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsjj | 20.4 | 20.7 | 20.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20010725 | - | - | 39 13h02
42 16h58 |
- | - | - | 183 15.6° 09h36 | 09h13 | 13h07 | 16h06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsij | 17.5 | 19.2 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsjj | 19.8 | 21.3 | 21.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20010726 | - | - | - | - | 09h00 | 10h08 | 12h47 | 16h34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsij | 18.8 | - | 20.3 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsjj | 20.8 | - | 12.9 | 22.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lavours | - | 20.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
savières | - | 21.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20010727 | - | - | 38 10h19
41 18h28 |
54 10h04 | 76 10h10 | - | 181 17.1°
19.1 contre canal 09h45 |
09h23 | 11h54 | 17h56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsij | 20.2 | 20.3 | 20.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsjj | 21.8 | 22.3 | 22.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lavours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20010728 | - | 45 | - | - | - | - | 17h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsij | 20.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsjj | 23.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20010729 | - | - | 38 15h00 | - | - | - | - | 12h45 | 15h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsij | 17.4 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsjj | 22.7 | 23.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20010730 | - | - | 39 15h00 | - | - | - | - | 09h15 | marnage avec mortalité d'alevins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsij | 17.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsjj | 22.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20010731 | - | - | 37 14h30 | - | - | - | -- | 09h15 | 14h12 | 17h00 | marnage mortalité alevins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsij | 17.5 | 20.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jn25vsjj | 21.6 | 23.0 | 23.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||